Direktvergleich · 3 Projekte
Direct comparison · 3 projects
เปรียบเทียบโดยตรง · 3 โครงการ
Alle Angaben auf einen Blick — finden Sie das richtige Projekt für Ihre Ziele.
All details at a glance — find the right project for your goals.
ข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว — ค้นหาโครงการที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ
|
★ Empfehlung Grand Solaire Noble
📍 Central Pattaya
3,58 Mio. THB
Projekt ansehen →
|
Copacabana Coral Reef Jomtien
📍 Jomtien
5,30 Mio. THB
Projekt ansehen →
|
Aquarous Jomtien
📍 Jomtien
5,66 Mio. THB
Projekt ansehen →
|
|
|---|---|---|---|
| Eckdaten | |||
| Preis ab | 3,58 Mio. THBca. 93.002 € | 5,30 Mio. THBca. 137.800 € | 5,66 Mio. THBca. 147.160 € |
| Preis / m² | — | — | — |
| Mietrendite p.a. | 6–8 % | 7–8 % | 6–8 % |
| Status | Pre-Launch / Off-Plan | Pre-Launch / Off-Plan | Pre-Launch / Off-Plan |
| Fertigstellung | Ende 2029 | Ende 2027 | November 2027 |
| Entwickler | SLR Development Co., Ltd. | Copacabana Coral Reef Co., Ltd. (Copacabana Group) | AssetWise (Public Company Limited) |
| Stockwerke | 50 | 55 | 44 und 47 (2 Türme) |
| Gebäude | — | 1 Tower (55 Et.) | 2 Türme (44+47 Et.) |
| Grundstück | ca. 8 Rai (~12.480 m²) | ca. 13 Rai (~21.132 m²) | ca. 5 Rai (≈ 9.500 m²) |
| Einheiten | 1.750 | 1.972 | 606 |
| Wohnungstypen | Studio 22,5–29 · 1-SZ 34–52 · 2-SZ 60–170 · 3–4-SZ Penthouse 360–450 m² (mit Privatpool/Garten) | Studio 32–53 · 1-SZ 37–53 (größere Varianten bis ~156) · 2-SZ 63–68 · 1-SZ mit Plunge-Pool 72–80 m²; insg. ~1.972 Einheiten, über 39 Grundrissvarianten | 1-SZ 34,7–76,4 · 2-SZ 79,75–114,8 · 3-SZ 145,1–173,8 · Penthouse bis 315,9 m² |
| Größen | 22,5–450 m² | 32–195 m² | 34,7–315,9 m² |
| Aussicht | Panoramablick (Pattaya Bay, Pratumnak Hill, Jomtien, Koh Larn) | Meer- & Stadtblick | Meerblick (85 % der Einheiten direkter Meerblick) |
| Möbliert | — | ✓ Ja | — |
| Parkplätze | ja, 693 Stellplätze | ja, ~400 Stellplätze (EG–5. OG) plus mehrstöckiges Parkdeck | ja, Mehrebenen-/Tiefgarage je Turm |
| Haustiere | Nein | — | — |
| Foreign Quota | ✓ Freehold verfügbar | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Verwaltung | 50 THB/m²/Mt. | 50 THB/m²/Mt. | 67 THB/m²/Mt. |
| Sinking Fund | 500 THB/m² | 500 THB/m² | 500 THB/m² |
| Lage & Distanzen | |||
| Zum Strand | 800 mPattaya Beach | 500 mJomtien Beach | 500 mJomtien Beach |
| Flughafen U-Tapao | ~45 Min. (U-Tapao) | ~40–50 Min. | ~33–50 Min. |
| Walking Street / Zentrum | 3rd Road, Strand ~5 Min., Nord-Pattaya ~8 Min. | Zentrum Pattaya ~12–20 Min.; Jomtien Beach ~500 m / 5 Min. zu Fuß | ~12 Min. (Zentrum Pattaya) |
| Nächste Mall | Terminal 21, ~14 Min. | Central Festival Pattaya, ~20 Min. | Lotus's/Makro, ~12 Min. |
| Klinik | Pattaya Memorial ~10 Min.; Bangkok Hospital Pattaya ~14 Min. | Bangkok Hospital Pattaya, ~25 Min. | Bangkok Hospital Pattaya, ~22 Min. |
| Ausstattung | |||
| Swimming-Pool | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infinity-Pool | – | ✓ | ✓ |
| Wasserpark / Lagune | – | – | – |
| Fitnesscenter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jacuzzi | – | ✓ | – |
| Sky-Bar / -Lounge | – | – | ✓ |
| Restaurant | ✓ | – | – |
| Kids Club | ✓ | ✓ | ✓ |
| Co-Working | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gartenanlage | ✓ | – | ✓ |
| 24h-Sicherheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meerblick-Einheiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strandnah (bis 800 m) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spa / Wellness | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Home | ✓ | – | – |
| EV-Ladestation | – | – | – |
| Concierge / Rezeption | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bibliothek | – | – | ✓ |
| Kino | ✓ | ✓ | – |
| Gesamt | |||
| Ausstattungs-Score | 14von 20 | 13von 20 | 14von 20 |
Angaben laut Projektunterlagen (Stand Juni 2026). Ausstattung & Verfügbarkeit auf Anfrage – ich prüfe für Ihre Wunsch-Einheit persönlich.
Ich berate Sie persönlich und unverbindlich zu diesen Projekten — kostenlos, direkt und ohne Makler-Druck. Antwort i.d.R. innerhalb weniger Stunden.
I'll personally and non-bindingly advise you on these projects — free of charge, directly and without sales pressure. Response usually within a few hours.
ผมจะให้คำปรึกษาส่วนตัวและไม่มีข้อผูกมัดเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ — ฟรี โดยตรง และไม่มีแรงกดดัน ปกติตอบภายในไม่กี่ชั่วโมง
Ich melde mich persönlich bei Ihnen — meistens innerhalb weniger Stunden.
I'll get back to you personally — usually within a few hours.
ผมจะติดต่อคุณเป็นการส่วนตัว — ปกติภายในไม่กี่ชั่วโมง
Jetzt direkt auf WhatsApp schreiben Chat directly on WhatsApp ส่งข้อความ WhatsApp โดยตรง