Projekt-Exposé · Der Pattaya Makler
Avenue Boutique ist ein brandneues Low-Rise-Boutique-Condominium im pulsierenden Herzen von Zentral-Pattaya, direkt an der Soi Buakhao 15 zwischen Pattaya 2nd Road und 3rd Road. Das Konzept verbindet modernes Design mit urbaner Praktikabilität: zentrale Lage in Gehweite zu Strand, Shopping-Malls, Restaurants und Nachtleben, kombiniert mit dem Komfort und der Privatsphäre eines übersichtlichen Boutique-Projekts mit geringer Einheitenzahl pro Etage. Vermarktet als "exklusiv & individuell" sowie als Lifestyle- und Investment-Objekt mit starkem Mietpotenzial in einer touristisch hochfrequentierten Lage. Alle Einheiten werden voll ausgestattet und bezugsfertig übergeben.






| Bauträger | Mr. Maimon David Marsiano (Cosy Beach View Co., Ltd.) |
| Lage | Nong Prue (Nongprue), Banglamung, Chonburi - Zentral-Pattaya |
| Gebäude | 2 Gebäude |
| Stockwerke | 8 Stockwerke je Gebäude |
| Einheiten gesamt | 276 Einheiten |
| Grundstück | 1 Rai - 2 Ngan - 11,25 Tarang Wah / ca. 2.445 m² |
| Fertigstellung | Juli 2029 |
| Status | Off-Plan / Pre-Launch |
| Eigentum | Eigentumsformen: Foreign Freehold (Ausländer-Freehold), Thai-Quota und Company Ownership verfügbar. Transfergebühr 2 %, üblicherweise hälftig zwischen Käufer und Verkäufer geteilt. |
| Foreign Quota | Foreign Quota (Ausländer-Freehold) verfügbar. |
| Möblierung | Voll ausgestattet / "fully fitted" und bezugsfertig: jede Einheit mit Einbauküche, Einbauschränken, Sanitärausstattung, Warmwasserbereiter, integriertem Kochfeld + Dunstabzug, Mikrowelle und Wandklimageräten. |
| Parken | Sichere Tiefgarage mit 59 Stellplätzen (inkl. 3 Behinderten-Stellplätze, gemeinschaftlich) plus ca. 9 ebenerdige Außenstellplätze; CCTV-überwacht, für Pkw und Motorräder, mit Direktzugang zu den Gebäuden. |
| Haustiere | (Schwesterprojekt Avenue Residence: Haustiere grundsätzlich nicht erlaubt außer mit Genehmigung des Juristic Office bzw. Assistenz-/Blindenhunde - nicht übertragbar auf Avenue Boutique.) |
| Verwaltungsgebühr | Common Area Fee / Verwaltungsgebühr: 50 THB/m²/Monat (bei Uebergabe teils 1 Jahr im Voraus zu zahlen). Sinking Fund: 600 THB/m² einmalig. |
| Mietrendite | 5 bis 7 % |
| Typ | Größe | Schlafzimmer | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 Bad | 25,60-25,65 m² | 0 (Studio) | Nur 16 Einheiten; voll ausgestattet (Einbauküche, Schrank, moderne Finishes) |
| 1 Schlafzimmer / 1 Bad (klein) | 34,55-36,70 m² | 1 | Teil der 1-SZ-Kategorie (gesamt 209 Einheiten) |
| 1 Schlafzimmer / 1 Bad (mittel) | 41,70-49,75 m² | 1 | 1-SZ-Spanne bis 56,90 m²; gesamt 209 1-SZ-Einheiten |
| 2 Schlafzimmer / 2 Bad | 55,15-84,50 m² | 2 | Nur 51 Einheiten |
Preis ab 83.200 €. Aktuelle Verfügbarkeit, Etagen-/Grundriss-Auswahl & detaillierter Zahlungsplan auf Anfrage.
📍 420/185 Moo 9, Soi 15, Pattaya 2nd Road (Soi Buakhao 15), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 / 20260 (Lage zwischen Pattaya 2nd Road und 3rd Road; ca. 100 m hinter dem Avenue Shopping Center; 75 m von der Soi Buakhao entfernt)
| Soi Buakhao | 75 m (vom Eingang) |
| Avenue Shopping Center | ca. 100 m |
| Pattaya Hospital | ca. 200 m |
| Pattaya Beach (Strand) | ca. 300 m |
| Tree Town Night Market | ca. 600 m |
| Mike Shopping Mall | ca. 750 m |
| Tukcom (IT-Mall) | ca. 850 m |
| Central Festival Pattaya | ca. 1 km (ca. 8 Min. mit Auto) |
| Walking Street | ca. 1,2 km (ca. 15 Min. zu Fuß) |
| Royal Garden Plaza | ca. 8 Min. mit Auto |
| Terminal 21 Pattaya | ca. 13 Min. mit Auto |
| 7-Eleven | ca. 2 Min. zu Fuß |
| Villa Market Supermarkt | ca. 3 Min. zu Fuß |
| Bangkok Pattaya Hospital | ca. 19 Min. mit Auto |
| Regents International School | ca. 29 Min. mit Auto |
| Flughafen U-Tapao | ca. 45-46 Min. mit Auto |
| Flughafen Suvarnabhumi (BKK) | ca. 95 Min. mit Auto |
| Bangkok | ca. 110 Min. mit Auto |
Bauträger ist Maimon David Marsiano, CEO der Cosy Beach View Co., Ltd. Er ist seit über 20 Jahren im Pattaya-Immobilienmarkt aktiv und gilt als etablierter, verlässlicher Entwickler. Zu seinem Portfolio zählen mehrere erfolgreich realisierte Projekte: Grand Avenue Residence, City Garden, Cosy Beach View (fertiggestellt Q4 2014, 263 Einheiten, 24-stöckiges Hochhaus) sowie Centara Avenue Pattaya. Avenue Boutique wird "direct with developer" (direkt vom Bauträger) vermarktet.
| Eigentumsform | Eigentumsformen: Foreign Freehold (Ausländer-Freehold), Thai-Quota und Company Ownership verfügbar. Transfergebühr 2 %, üblicherweise hälftig zwischen Käufer und Verkäufer geteilt. |
| Foreign Quota | Foreign Quota (Ausländer-Freehold) verfügbar. |
| Verwaltungs-/Sinking-Fund | Common Area Fee / Verwaltungsgebühr: 50 THB/m²/Monat (bei Uebergabe teils 1 Jahr im Voraus zu zahlen). Sinking Fund: 600 THB/m² einmalig. |
| EIA / Umweltgenehmigung | EIA (Umweltverträglichkeitsgenehmigung): genehmigt (EIA Approved). |
Mietpotenzial: Als Investment mit starker Mietnachfrage und gutem Kapitalwachstum positioniert - begründet durch die zentrale Lage an Soi Buakhao, kurze Wege zu Strand, Central Festival und Nachtleben sowie hohe Touristendichte; geeignet für Kurzzeit- und Langzeitvermietung. Erwartete Mietrendite: 5-7 % p.a.; erwartete Wertsteigerung: 15-20 %. Zudem 0 % Käuferprovision.